Medición de aislamiento. Pruebas de diagnóstico (PI, DAR, DD). Prueba de tensión escalonada. Prueba de tensión soportada (DC) hasta 10 kV. Medición de tensión y frecuencia hasta 550 V TRMS.
El dispositivo portátil MI 3209 TeraOhmLT 10 kV es capaz de medir la resistencia de aislamiento en pruebas de aislamiento con voltajes de DC de hasta 10 kV. Además, cuenta con una excelente protección IP (IP 65) y puede ser alimentado tanto por red como por batería, lo que lo hace adaptable a cualquier entorno de trabajo, incluso en los más exigentes.
Especificaciones técnicas |
|||
FUNCIÓN | Rango de medición | Resolución | Precisión |
Resistencia de aislamiento a 10 kV | 0,01 MΩ... 9,99 MΩ 10,0 MΩ... 99,9 MΩ 100 MΩ... 999 MΩ 1,00 GΩ... 9,99 GΩ 10,0 GΩ... 99,9 GΩ 100 GΩ... 999 GΩ 1,0 TΩ... 9,9 TΩ | 10 kΩ 100 kΩ 1 MΩ 10,0 MΩ... 100 MΩ... 1 GΩ 100 GΩ... | ± (5 % de lectura + 3 dígitos) ± (5 % de lectura + 3 dígitos) ± (5 % de lectura + 3 dígitos) ± (5 % de lectura + 3 dígitos) ± (5 % de lectura + 3 dígitos) ± (5 % de lectura + 3 dígitos) ± (15 % de lectura + 1 dígito) |
Tensión de prueba | 0 V... 999 V 1,00 kV... 9,99 kV 10,0 kV... 14,0 kV | 1 V 10 V 100 V | ± (5 % de lectura + 3 dígitos) |
Corriente de fuga de aislamiento | 1,00 mA... 5,00 mA 100 μA... 999 μA 10,0 μA... 99,9 μA 1,00 μA... 9,99 μA 100 nA... 999 nA 10,0 nA... 99,9 nA 0,00 nA... 9,99 nA |
10 μA 1 μA 100 nA... 10,0 nA... 1 nA 100 pA 10 pA | ± (5 % de lectura + 3 dígitos ± (10 % de lectura + 0,15 nA) |
Relación de absorción dieléctrica (DAR) | 0,01... 9,99 10,0... 100,00 | 0,01 0,1 | ± (5 % de lectura + 3 dígitos) |
Índice de polarización (PI) | 0,01... 9,99 10,0... 100,00 | 0,01 0,1 | ± (5 % de lectura + 3 dígitos) |
Descarga dieléctrica (DD) | 0,01... 9,99 10 100,00 |
0,01 0,1 | ± (5 % de lectura + 3 dígitos) |
Tensión AC/DC | 5 49,9 V 50 550 V | 0,1 V1 V | ± (5 % de lectura + 3 dígitos)
|
Frecuencia | 10 Hz... 500 Hz | 0,1 Hz | ± (15 % de lectura + 1 dígito) |
Capacitad | 20,0 nF... 999 nF 1,00 μF... 9,99 μF 10,0 μF... 50,0 μF | 1 nF 10 nF 100 nF | ± (5 % de lectura + 3 dígitos)
|
Otras especificaciones |
|
Alimentación por red eléctrica nominal | 100-240 VCA, 45-65 Hz, 100 VA (CAT II/300 V) |
Alimentación por batería | 12 VCC (3,4 Ah, plomo-ácido) |
Tiempo de funcionamiento de la batería | > 3 h de prueba continua de 100 MΩ de carga a 10 kV > 5 h de prueba continua de 100 MΩ de carga a 5 kV |
Pantalla | Pantalla de matriz de puntos, de 320 x 240, con retroiluminación |
Grado de protección | IP 65 (caja cerrada) |
Categoría de sobretensión | CAT IV/600 V |
Puerto COM | RS-232, USB |
Dimensiones | 345 x 160 x 335 mm |
Peso | 6,5 kg (con batería y accesorios) |
Contacta con nosotros rellenando este formulario: