Permite realizar pruebas de aislamiento de hasta 2GΩ, así como la resolución de problemas eléctricos avanzados. Mide la tensión AC/DC, la corriente AC/DC, el diodo, la continuidad, la capacitancia, la frecuencia, etc. Funciona con la aplicación Fluke Connect para ver los resultados en el smartphone y mucho más
El Fluke 1587 FC es una innovadora amalgama de un preciso comprobador de aislamiento digital y un versátil multímetro digital de mano. La resistencia de aislamiento se puede medir entre 0,01MΩ y 2GΩ gracias a la amplia selección de tensiones de prueba del 1587 FC (de 50 a 1000V). En cuanto a las funciones del multímetro, el instrumento ofrece al usuario opciones de medición de tensión CA/CD, corriente CA/CD, medición de resistencia, prueba de diodos, prueba de continuidad, medición de frecuencia, capacitancia y temperatura.
Las mediciones se realizan con un alto grado de precisión en grandes rangos, mientras que las opciones de rango y resolución añaden versatilidad y precisión. La medición RMS real ayuda a la precisión tanto de la corriente como de la tensión de CA y el Fluke 1587 FC también tiene un filtro de paso bajo VFD para realizar mediciones precisas de los motores.
Otras características sofisticadas se suman a las opciones de medición del Fluke 1587 FC. Lo más destacado es que el dispositivo cuenta con conexión con la aplicación Fluke Connect, que permite al usuario ver las lecturas en su smartphone. La App permite realizar pruebas de relación de tiempo PI/DAR -que hacen uso de los gráficos TrendIt- para detectar rápidamente problemas relacionados con la humedad y el aislamiento contaminado. La compensación de la temperatura se proporciona a través de la aplicación, mientras que las lecturas también pueden cargarse digitalmente en una base de datos compartida y existe la opción de realizar un seguimiento histórico de las tendencias de los activos.
La seguridad también es un aspecto importante del Fluke 1587 FC. Un detector de tensión impide la comprobación del aislamiento si se detectan tensiones superiores a 30 V y existe una descarga automática de la tensión capacitiva para mantener la seguridad del usuario. El instrumento está clasificado como Cat IV a 600V y Cat III a 1000V. Los resultados se muestran en la pantalla LCD clara y retroiluminada, así como en el smartphone del usuario, mientras que el dispositivo es también portátil y resistente.
El Fluke 1587 FC se suministra con todos los accesorios necesarios para la comprobación de aislamiento y la resolución de problemas eléctricos, incluyendo una sonda remota, cables de prueba, pinzas de cocodrilo, un termopar tipo K, un estuche rígido y documentos de instrucciones.
Medición de la tensión CA |
|||
Rango | Resolución | Precisión 50 a 60Hz | Precisión 60 a 5000Hz |
600,0mV | 0,1mV | ±(1% + 3) | ±(2% + 3) |
6.000V | 0.001V | ±(1% + 3) | ±(2% + 3) |
60,00V | 0,01V | ±(1% + 3) | ±(2% + 3) |
600,0V | 0,1V | ±(1% + 3) | ±(2% + 3) |
1000V | 1V | ±(2% + 3) | ±(2% + 3) |
Tensión del filtro de paso bajo |
|||
Rango | Resolución | Precisión 50 a 60Hz | Precisión 60 a 400Hz |
600,0mV | 0,1mV | ±(1% + 3) | +(2% + 3), -(6% - 3) |
6.000V | 0.001V | ±(1% + 3) | +(2% + 3), -(6% - 3) |
60,00V | 0,01V | ±(1% + 3) | +(2% + 3), -(6% - 3) |
600,0V | 0,1V | ±(1% + 3) | +(2% + 3), -(6% - 3) |
1000V | 1V | ±(2% + 3) | +(2% + 3), -(6% - 3) |
Medición de la tensión continua |
||
Rango | Resolución | Precisión |
6,000V | 0,001V | ±(0,09% + 2) |
60,00V | 0,01V | ±(0,09% + 2) |
600,0V | 0,1V | ±(0,09% + 2) |
1000V | 1V | ±(0,09% + 2)
|
Nota: |
|
Impedancia de entrada: | 10MΩ (nominal), <100pF |
Relación de rechazo en modo normal: | <60dB @ 50Hz |
Relación de rechazo en modo común: | <120dB, 50Hz o 60Hz (1 k desbalanceado) |
Medición de milivoltios de tensión continua |
||
Rango | Resolución | Precisión |
600,0mV | 0,1mV | ±(0,01% + 1) |
Medición de Corriente Alterna (45Hz a 1000Hz) |
||||||
Rango | Resolución | Precisión | Tensión de Carga | |||
400mA | 0,1mA | ±(1,5% + 2)1 | 2 mv/mA
60mA | 0,01mA | ±(1,5% + 2) | 2 mV/mA |
Medición de corriente continua |
||||||
Rango | Resolución | Precisión Tensión de carga | ||||
400mA | 0,1mA | ±(0,2% + 2) | 2 mv/mA
60mA | 0,01mA | ±(0,2% + 2) | 2 mV/mA |
Notas: |
|
Sobrecarga: | 600mA durante 2 minutos como máximo |
Protección por fusible para la entrada de mA: | 0,44mA, 1000V, IR 10kA |
Conversión de CA: | Las entradas están acopladas a la CA y calibradas al valor RMS de la entrada sinusoidal |
Ancho de banda de | 11 kHz |
Medición de resistencia |
||
Rango | Resolución | Precisión |
600,0Ω | 0,1Ω | ±(0,9% + 2) |
6,000kΩ | 0,001kΩ | ±(0,9% + 2) |
60,00kΩ | 0,01kΩ | ±(0,9% + 2) |
600,0kΩ | 0,1kΩ | ±(0,9% + 2) |
6,000MΩ | 0,001MΩ | ±(0,9% + 2) |
50,0MΩ2 | 0,01MΩ | ±(1,5% + 3)
|
Notas |
|
Protección contra sobrecarga: | 1000V RMS o DC |
Tensión de prueba en circuito abierto: | <8,0V DC |
Corriente de cortocircuito: | <1,1mA
|
Prueba de diodos |
|
Indicación de prueba de diodos: | Caída de tensión de la pantalla 0,6V a una corriente de prueba nominal de 1mA |
Precisión: | ±(2% + 3) |
Prueba de continuidad |
|
Indicación de continuidad: | Zumbido continuo para resistencia inferior a 25Ω y apagado por encima de 100Ω (Lectura máxima = 1000Ω) |
Tensión de circuito abierto: | <8.0V |
Corriente de cortocircuito: | 1,0mA típica |
Protección contra sobrecarga: | 1000V RMS |
Tiempo de respuesta: | >1ms |
Medición de la frecuencia |
||
Rango | Resolución | Precisión |
99,99Hz | 0,01Hz | ±(0,1% + 1) |
999,9Hz | 0,1Hz | ±(0,1% + 1) |
9,999kHz | 0,001kHz | ±(0,1% + 1) |
99,99kHz | 0,01kHz | ±(0,1% + 1)
|
Sensibilidad del contador de frecuencia |
|||
Tensión | V Sensibilidad AC (Onda sinusoidal RMS)1 5Hz a 100kHz | Niveles de disparo DC1 a 20kHz2 | |
600mV AC | 100mV | 150mV | n/a |
6V | 1V | 1,5V | -400,0mV y 2,5V |
60V | 10V | 36V | 1,2V y 4,0V |
600V | 100V | n/a | 12V y 40V |
1000V | 300V | n/a | 12V y 40V |
Medición de capacitancia |
||
Rango | Resolución | Precisión |
1000nF | 1nF | ±(1,2% + 2) |
10,00µF | 0,01µF | ±(1,2% + 2) |
100,0µF | 0,1µF | ±(1,2% ± 90 cuentas) |
9999µF | 1µF | ±(1,2% ± 90 cuentas) |
Medición de temperatura |
||
Rango | Resolución | Precisión |
-40°C a 537°C | 0,1°C | ±(1% + 10) |
Especificaciones de aislamiento |
|
Rango de medición: | 0,01MΩ a 2GΩ |
Tensiones de prueba: | 50, 100, 250, 500, 1000V |
Precisión de la tensión de prueba: | +20%, -0% |
Corriente de prueba de cortocircuito: | 1mA nominal |
Descarga automática: | Tiempo de descarga |
Detección de circuito vivo: | Inhibición de la prueba si la tensión de los terminales es superior a 30 V antes de la inicialización de la prueba |
Carga capacitiva máxima: | Operable con una carga de hasta 1µF
|
General |
|
Tensión máxima: | 1000V |
Temperatura de almacenamiento: | -40˚C a 60˚C |
Temperatura de funcionamiento: | de -20˚C a 55˚C |
Coeficiente de temperatura: | 0,05 x (precisión especificada) por °C para temperaturas <18 °C o >28 °C |
Humedad relativa (sin condensación): | 0% a 95% @ 10 °C a 30 °C / 0% a 75% @ 30 °C a 40 °C / 0% a 40% @ 40 °C a 55 °C |
Vibración: | Aleatoria, 2g, 5-500Hz según MIL-PRF-28800F, Clase 2 |
Comunicación por radiofrecuencia: | Banda ISM de 2,4 GHz |
Certificación de radiofrecuencia: | FCC: T68-FBLE, IC: 6627A-FBLE |
IEC 61010-1: | Grado de contaminación 2 |
IEC 61010-2-033: | Cat IV 600V / Cat III 1000V |
Baterías: | Cuatro pilas AA (NEDA 15A o IEC LR6) |
Duración de las pilas: | 1000 horas |
Tamaño (H x W x L): | 10 x 100 x 203mm |
Peso: | 550g |
Altitud: | 2000m (funcionamiento) / 12000m (almacenamiento) |
Capacidad de sobrecarga: | 11% del rango, excepto para la capacitancia que es del 100% |
Protección contra sobrecarga de frecuencia: | <107 V Hz |
Protección por fusible para la entrada de mA: | 0,44A, 1000V, IR 10kA
|
Contacta con nosotros rellenando este formulario: