Amplio rango de medición de la resistencia de aislamiento de 0,01MΩ a 10GΩ. Tensiones de prueba de 50V, 100V, 250V, 500V y 1000V. Medición de tensión hasta 600V y prueba de resistencia de conexión a tierra.
El comprobador de resistencia de aislamiento Fluke 1507 destaca por su enorme rango de medida de 0,01MΩ a 10GΩ. Cinco tensiones de prueba diferentes de 50V, 100V, 250V, 500V y 1000V permiten al usuario una gran variedad de opciones, mientras que la facilidad de uso se ve reforzada por una serie de funciones avanzadas. En particular, la medición de la tensión CA/CC hasta 600 V y la medición de la resistencia de puesta a tierra añaden importantes opciones adicionales al uso principal de las pruebas de aislamiento.
El Fluke 1507 calcula automáticamente el índice de polarización y la relación de absorción dieléctrica, lo que ahorra tiempo, y la función "comparar" permite agilizar las pruebas repetitivas mediante una función pasa/no pasa. Además, una sonda remota permite un mayor acceso a lugares de prueba complicados y facilita y simplifica la repetición de medidas.
Los resultados de las pruebas se muestran en la pantalla digital retroiluminada del Fluke 1507, mientras que las indicaciones de pasa/no pasa y tensión peligrosa se muestran en forma de luces LED. El usuario se beneficia de un sencillo manejo de los diales y de un gran botón de "prueba" fácil de pulsar con guantes.
El Fluke 1507 es un instrumento extremadamente seguro gracias a su detección automática de tensión que evita las comprobaciones cuando se detecta una tensión de 30 V o superior. Las entradas tienen una clasificación de seguridad Cat IV de hasta 600 V, por lo que el usuario puede utilizar el instrumento con total confianza.
El producto se suministra con cables de prueba, puntas de prueba y pinzas de cocodrilo. En general, el Fluke 1507 constituye un comprobador de aislamiento sofisticado y seguro con unas capacidades de medida impresionantes.
Medición de tensión CA/CC |
|
Rango | 600.0V |
Resolución: | 0.1V |
Precisión: | ±(2% +3) (50 a 400Hz) |
Protección contra sobrecarga: | 600V CA o CC |
Medición de la resistencia de la toma de tierra |
|
Rango: | 20Ω / 200Ω / 2000Ω / 20kΩ |
Resolución: | 0,01Ω / 0,1Ω / 1Ω / 0,01kΩ |
Precisión: | ±(1,5% + 3) |
Protección contra sobrecarga: | 2V CA o CC |
Tensión de prueba de circuito abierto: | >4,0V, <8V |
Corriente de cortocircuito: | >200mA |
Resistencia de aislamiento |
|
Rango: | 0,01MΩ a 10GΩ |
Tensiones de prueba: | 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V |
Precisión de la tensión de prueba: | +20%, -0% |
Corriente de cortocircuito: | 1mA nominal |
Autodescarga: | Tiempo de descarga <0,5s para C = 1µF o menos |
Indicador de circuito vivo: | Prueba de inhibición de la tensión de terminal >30V se detecta antes de la inicialización |
Carga capacitiva máxima: | Operable con carga de hasta 1µF |
Precisión de medida: | ±(3% + 5) 50V, ±(3% + 5) 100V, ±(1,5% + 5) 250V, ±(1,5% + 5) 500V, ±(1,5% + 5) 1000V, ±(1,5% + 5) hasta 2000MΩ y ±(10% + 3) por encima de 2000MΩ
|
General |
|
Tensión máxima: | 600 V CA o CC |
Temperatura de almacenamientoe: | -40˚C a 60˚C |
Temperatura de funcionamiento: | -20˚C a 55˚C |
Coeficiente de temperatura: | 0,05 x (precisión especificada) por ˚C cuando <18˚C o >28˚C |
Humedad relativa: | 0 % a 95 % @ 10 °C a 30 °C (50 °F a 86 °F) / 0 % a 75 % @ 30 °C a 40 °C (86 °F a 104 °F) / 0 % a 40 % @ 40 °C a 55 °C (104 °F a 131 °F) |
Vibración: | Aleatoria, 2 g, 5-500 Hz según MIL-PRF-28800F, instrumento de clase 2 |
Choque: | Caída de 1 m |
Seguridad: | Cumple con ANSI/ISA 82.02.01 (61010-1) 2004, CAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1-04, y IEC/EN 61010-1 2ª Edición para la categoría de medición IV 600 V (CAT IV) |
Pilas: | Cuatro pilas AA |
Duración de las pilas: | >1000 pruebas de alta tensión, >2500 pruebas de resistencia de conexión a tierra |
Dimensiones: | 50 x 100 x 203 mm |
Peso: | 550 g |
Grado de protección IP: | IP40 |
Altitud de funcionamiento: | 2000m |
Altitud de almacenamiento: | 12000m |
Capacidad de sobrecarga: | 110
|
Contacta con nosotros rellenando este formulario: